Luftgewehr - Sticken / Auflage - Kreisliga - Gruppe 1 - Obmann: 
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. Stedorf 889 887 889 882 885 4432 886,4
2. Daverden 1 886 882 888 888 887 4431 886,2
3. Dšhlbergen-Rieda 2 876 878 872 873 881 4380 876,0
4. Wittlohe 882 875 879 873 867 4376 875,2
1. GŸnter Thšlke Stedorf 296 294 295 299 299 1483 296,6
2. Klaus Fischer Daverden 1 297 294 297 297 295 1480 296,0
3. Werner Schmidt Stedorf 296 296 299 293 293 1477 100 295,4
4. Reinhold Suhling Daverden 1 295 291 299 297 295 1477 99 295,4
5. Karl-Heinz Pape Dšhlbergen-Rieda 2 294 296 294 294 296 1474 100 294,8
6. Werner Luttermann Daverden 1 294 297 292 294 297 1474 99 294,8
7. Bernhard Falldorf Stedorf 297 297 295 290 293 1472 294,4
8. Horst Holste Wittlohe 294 291 295 294 293 1467 293,4
9. Lothar Semmelroth Dšhlbergen-Rieda 2 294 289 293 290 294 1460 292,0
10. Heinrich Holste Wittlohe 290 286 290 291 275 1432 286,4
11. Helmut Deden Wittlohe 298 298 294 299 1189 297,3
12. Tanja Blimke Dšhlbergen-Rieda 2 288 293 289 291 1161 290,3
13. Peter Bening Wittlohe 288 288 288,0
14. Rosi Haas Dšhlbergen-Rieda 2 285 285 285,0
15. 0 #DIV/0!
Luftgewehr - Sticken / Auflage - Kreisliga - Gruppe 2 - Obmann: 
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. Daverden 2 875 886 871 874 883 4389 877,8
2. Hšnisch 1 876 880 880 871 876 4383 876,6
3. Verdener-KŸkenmoor 879 868 880 878 873 4378 875,6
4. HoltebŸttel 3 865 862 880 869 881 4357 871,4
1. Wilfried Dreyer HoltebŸttel 3 296 295 296 296 300 1483 296,6
2. Johann Fischer Daverden 2 289 299 295 293 297 1473 294,6
3. Ruth Stumpe Daverden 2 294 294 293 296 295 1472 294,4
4. Jutta Carstens Verdener-KŸkenmoor 295 296 296 294 289 1470 294,0
5. Anita Eggers Hšnisch 1 292 295 293 292 292 1464 292,8
6. Elke Kalusche Hšnisch 1 293 293 296 290 289 1461 292,2
7. Reinhard Eggers Hšnisch 1 291 292 291 289 295 1458 291,6
8. Katja Scharninghausen Verdener-KŸkenmoor 294 285 295 291 292 1457 291,4
9. Hartmut Scharninghausen Verdener-KŸkenmoor 290 287 289 293 292 1451 290,2
10. Siegmund Schultz Daverden 2 292 293 283 285 291 1444 288,8
11. Heinrich Heidmann HoltebŸttel 3 286 287 293 283 292 1441 288,2
12. Werner Rohde HoltebŸttel 3 283 280 291 290 289 1433 286,6
13. 0 #DIV/0!
Luftgewehr - Sticken / Auflage - Kreisliga - Gruppe 3 - Obmann: 
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. Armsen 1 872 874 878 866 866 4356 871,2
2. Eitze 1 875 874 866 873 862 4350 870,0
3. Westen 2 859 862 882 877 866 4346 869,2
4. Barme 1 849 869 852 854 869 4293 858,6
1. Dieter Bohlmann Armsen 1 291 299 297 293 293 1473 294,6
2. JŸrgen Eggers Eitze 1 294 294 294 294 295 1471 294,2
3. Dieter Marquardt Armsen 1 292 289 292 292 291 1456 291,2
4. Hans Wolter Westen 2 289 291 293 290 291 1454 290,8
5. Gerd Gummar Barme 1 290 293 293 289 288 1453 290,6
6. Hans-Peter Rabbe Westen 2 287 285 294 294 290 1450 290,0
7. Wolfgang Friedrich Eitze 1 292 290 289 288 290 1449 289,8
8. Karl-Georg Gieseking Barme 1 287 290 286 286 294 1443 288,6
9. Heinz Drewes Westen 2 283 286 295 293 285 1442 288,4
10. Heinrich Hamann Eitze 1 289 285 284 288 288 1434 286,8
11. Erika Dittmer Eitze 1 289 290 283 291 277 1430 286,0
12. Claus Heemsoth Armsen 1 289 286 289 281 282 1427 285,4
13. Anette Gieseking Barme 1 272 286 273 279 287 1397 279,4
Luftgewehr - Sticken / Auflage - 1. Kreisklasse - Gruppe 1 - Obmann: 
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. Barme 2 870 881 869 878 866 4364 872,8
2. Bendingbostel 1 874 868 879 867 864 4352 870,4
3. Armsen 2 866 874 866 857 866 4329 865,8
4. Dšhlbergen-Rieda 4 864 856 864 861 854 4299 859,8
1. Ulrike Drewes Bendingbostel 1 296 292 297 295 293 1473 294,6
2. JŸrgen Berlitz Armsen 2 295 295 297 291 291 1469 293,8
3. Renate Koppe Barme 2 291 297 289 292 289 1458 291,6
4. Johann Koppe Barme 2 285 297 293 291 288 1454 290,8
5. GŸnter Thalmann Barme 2 294 287 287 295 289 1452 290,4
6. Petra Wahlers Bendingbostel 1 286 292 293 288 281 1440 288,0
7. Nikola Wahlers Bendingbostel 1 292 284 289 284 290 1439 287,8
8. Magda Bohlmann Dšhlbergen-Rieda 4 282 289 291 290 286 1438 287,6
9. Rosi Haas Dšhlbergen-Rieda 4 291 287 290 288 280 1436 287,2
10. Christa Hikade Dšhlbergen-Rieda 4 291 280 283 283 288 1425 285,0
11. GŸnter Blossey Armsen 2 285 285 279 275 285 1409 281,8
12. Rolf Ueltzen Armsen 2 286 294 290 290 1160 290,0
13. Jšrn Bock Armsen 2 291 291 291,0
14. 0 #DIV/0!
15. 0 #DIV/0!
16. 0 #DIV/0!
Luftgewehr - Sticken / Auflage - 1. Kreisklasse - Gruppe 2 - Obmann: 
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. HoltebŸttel 2 869 877 871 876 876 4369 873,8
2. Wahnebergen 1 868 868 879 873 866 4354 870,8
3. Langwedel 2 872 867 876 863 873 4351 870,2
4. Westen 4 865 866 852 855 865 4303 860,6
5.
1. Elfi Buddelmann HoltebŸttel 2 295 295 294 295 295 1474 294,8
2. Monika Rohrberg Langwedel 2 296 293 293 295 294 1471 294,2
3. Ingelore Rohde HoltebŸttel 2 287 292 294 290 290 1453 290,6
4. Hans Lotholz Wahnebergen 1 288 287 297 290 284 1446 289,2
5. Erika Heidmann HoltebŸttel 2 287 290 283 291 291 1442 288,4
6. Elfriede Wiese Westen 4 289 290 285 285 289 1438 287,6
7. Margret Herbst Westen 4 287 289 291 285 284 1436 287,2
8. Uschi Adler Westen 4 289 287 276 285 292 1429 285,8
9. Ingrid Fischer Langwedel 2 293 290 296 296 1175 293,8
10. Horst Lotholz Wahnebergen 1 291 290 292 294 1167 291,8
11. Heinz-Hermann Rippe Wahnebergen 1 289 291 294 288 1162 290,5
12. Friedel Hinrichs Langwedel 2 283 284 287 283 1137 284,3
13. Lilo von Bargen Wahnebergen 1 291 291 291,0
14. Heinz Lotholz Wahnebergen 1 288 288 288,0
15. Anja Behrmann Langwedel 2 288 288 288,0
16.  Helmut Schršder Langwedel 2 280 280 280,0
Luftgewehr - Sticken / Auflage - 1. Kreisklasse - Gruppe 3 - Obmann: 
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. Bendingbostel 2 858 869 864 868 870 4329 865,8
2. WeitzmŸhlen 1 852 874 863 857 851 4297 859,4
3. Westen 3 840 865 859 851 856 4271 854,2
4. Verdener-KŸkenmoor 3 848 849 852 846 856 4251 850,2
1. Joachim Suppe Bendingbostel 2 295 296 293 296 295 1475 295,0
2. Heinrich Winsemann Westen 3 283 294 290 288 293 1448 289,6
3. Angela Rennekamp WeitzmŸhlen 1 292 296 286 282 285 1441 288,2
4. Thomas Hoops WeitzmŸhlen 1 283 291 287 289 289 1439 287,8
5. Erika Diercks Bendingbostel 2 281 285 286 289 290 1431 286,2
6. Willi Allerheiligen Westen 3 277 291 286 288 284 1426 285,2
7. Rita MŸller Verdener-KŸkenmoor 3 281 280 292 285 286 1424 284,8
8. JŸrgen Wahlers Bendingbostel 2 282 288 285 283 285 1423 284,6
9. Harald Treffner WeitzmŸhlen 1 277 287 290 286 277 1417 283,4
10. Christa Tietgen Verdener-KŸkenmoor 3 281 284 277 280 279 1401 280,2
11. Herbert Schwabe Westen 3 280 280 283 275 279 1397 279,4
12. Angela MŸller Verdener-KŸkenmoor 3 286 285 281 291 1143 285,8
13. Annegret Bšnsch Verdener-KŸkenmoor 3 280 279 283 286 1128 282,0
Luftgewehr - Sticken / Auflage - 1. Kreisklasse - Gruppe 4 - Obmann: 
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. Otersen 2 852 872 863 877 882 4346 869,2
3. Verdener-KŸkenmoor 1 868 859 875 873 859 4334 866,8
2. Wittlohe 2 840 850 865 830 872 4257 851,4
4. Heins 1 859 835 848 865 842 4249 849,8
5.
1. Hermann MŸller N Verdener-KŸkenmoor 1 292 290 292 289 296 1459 291,8
3. Thomas Bode Otersen 2 283 294 293 292 296 1458 291,6
2. Klaus Grefe Otersen 2 284 292 290 296 290 1452 290,4
4. Hans-Heinrich Tietgen Verdener-KŸkenmoor 1 289 292 289 293 285 1448 289,6
5. Kerstin Hestermann Wittlohe 2 283 282 298 288 291 1442 288,4
6. Edith Pape Otersen 2 285 292 289 288 284 1438 287,6
7. Ulrike Brettschneider Otersen 2 285 286 280 289 296 1436 287,2
8. Gerd Bartels Heins 1 292 287 277 287 291 1434 286,8
9. Irmgard Bartels Heins 1 291 286 286 291 277 1431 286,2
10. Hermann MŸller K Verdener-KŸkenmoor 1 287 277 294 291 278 1427 285,4
11. Karin Hartmann Wittlohe 2 279 282 287 278 291 1417 283,4
12. Reinhard Brandt Heins 1 276 262 285 287 274 1384 276,8
13. Susanne Scheele Wittlohe 2 278 280 264 290 1112 278,0
14. Elke Deden Wittlohe 2 286 286 286,0
15. 0 #DIV/0!
Luftgewehr - Sticken / Auflage - 2. Kreisklasse - Gruppe 1 - Obmann: 
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. Langwedel 3 869 868 868 872 864 4341 868,2
2. Klein-Linteln 2 864 864 864 846 863 4301 860,2
3. Eitze 2 865 870 844 855 860 4294 858,8
4. Dšhlbergen-Rieda 3 832 856 870 861 857 4276 855,2
5.
1. Regina Aves Langwedel 3 294 293 294 292 291 1464 292,8
2. Christa KŸck Klein-Linteln 2 298 286 294 284 292 1454 290,8
3. Anja Behrmann Langwedel 3 291 289 295 290 281 1446 289,2
4. Olaf Hestermann Eitze 2 290 288 290 288 287 1443 289,0
5. BŠrbel Panning Eitze 2 293 292 276 290 284 1435 96 287,0
6. Erwin Glatthor Dšhlbergen-Rieda 3 286 289 291 288 281 1435 94 287,0
7. Fritz Bohlmann Dšhlbergen-Rieda 3 285 287 290 284 287 1433 286,6
8. Sylvia v. Ahsen Langwedel 3 283 287 279 290 292 1431 286,2
9. Susanne Bolte Klein-Linteln 2 289 292 283 283 280 1427 285,4
10. Kerstin Thran Eitze 2 289 285 278 285 289 1426 285,2
11. Elke Schittka Klein-Linteln 2 275 286 287 279 291 1418 283,6
12. Monika Hamann Eitze 2 288 277 286 282 282 1415 283,0
13. Gerd Winter Dšhlbergen-Rieda 3 285 289 289 289 1152 288,0
14. Karin Rugen Klein-Linteln 2 291 285 576 288,0
15. Elisabeth Grafe Dšhlbergen-Rieda 3 256 256 256,0
Luftgewehr - Sticken / Auflage - 2. Kreisklasse - Gruppe 2 - Obmann: 
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. Klein-Linteln 1 851 865 878 864 874 4332 866,4
2. Hohenaverbergen 2 850 855 840 854 861 4260 852,0
3. Sehlingen 1 852 843 847 863 850 4255 851,0
4. Stedorf 2 859 829 837 850 864 4239 847,8
5.
1. Reinhard Rugen Klein-Linteln 1 298 288 299 287 293 1465 293,0
2. Manfred Schittka Klein-Linteln 1 277 295 296 299 296 1463 292,6
3. Willibert Pehling Hohenaverbergen 2 290 285 289 296 288 1448 289,6
4. Albert Krompholz Stedorf 2 297 290 282 288 288 1445 289,0
5. Annegret Pehling Hohenaverbergen 2 287 287 289 283 293 1439 287,8
6. Herbert Bockelmann Sehlingen 1 284 282 287 287 284 1424 284,8
7. Uwe Gerken Sehlingen 1 281 285 279 288 284 1417 283,4
8. Rainer Bostelmann Sehlingen 1 287 276 281 288 282 1414 282,8
9. Heinrich Ršpe Stedorf 2 289 278 287 278 279 1411 282,2
10. Dieter Všlker Klein-Linteln 1 276 282 283 278 285 1404 280,8
11. Fritz Heimsoth Hohenaverbergen 2 273 283 262 275 280 1373 274,6
12. Dieter Gummar Stedorf 2 273 261 268 284 1086 271,5
13. Horst Penner Stedorf 2 297 297 297,0
14. 0 #DIV/0!
15. 0 #DIV/0!
Luftgewehr - Sticken / Auflage - 2. Kreisklasse - Gruppe 3 - Obmann: 
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. Dšrverden 873 862 873 871 880 4359 871,8
2. Kirchlinteln 2 858 865 863 874 877 4337 867,4
3. Wahnebergen 2 853 860 855 869 853 4290 858,0
4. Armsen 3 857 861 842 864 856 4280 856,0
5.
1. Hartmut Streek Dšrverden 292 290 292 290 295 1459 291,8
2. Uwe Wellage Kirchlinteln 2 286 285 290 296 296 1453 290,6
3. Helga Lotholz Wahnebergen 2 285 290 292 292 291 1450 99 290,0
4. Manfed Meyer Dšrverden 290 285 290 292 293 1450 97 290,0
5. Heinz Bischoff Kirchlinteln 2 285 290 289 291 293 1448 289,6
6. Friedemann Heemsoth Armsen 3 290 290 285 287 294 1446 100 289,2
7. Heinz Lotholz Wahnebergen 2 292 286 284 292 292 1446 97 289,2
8. Bernd Kruse Kirchlinteln 2 287 290 284 287 288 1436 287,2
9. GŸnter Huxol Armsen 3 286 283 274 284 280 1407 281,4
10. Hermann Fahrenholz Wahnebergen 2 276 284 279 285 270 1394 278,8
11. Michael SchŸnemann Dšrverden 291 287 291 289 1158 289,5
12. Kurt Meyer Armsen 3 288 283 293 282 1146 286,5
13. Kurt Stegmann Dšrverden 292 292 292,0
14. Bernd Hartendorf Armsen 3 281 281 281,0
Luftgewehr - Sticken / Auflage - 2. Kreisklasse - Gruppe 4 - Obmann: 
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. HoltebŸttel 4 854 839 874 861 869 4297 859,4
2. Heins 2 857 845 847 844 864 4257 851,4
3. Kirchlinteln 1 851 838 856 854 854 4253 850,6
4. WeitzmŸhlen 2 852 844 842 846 851 4235 847,0
5.
1. Kurt Buttelmann HoltebŸttel 4 291 292 298 291 290 1462 292,4
2. Edwin Jeck Kirchlinteln 1 288 291 294 289 287 1449 289,8
3. Friedel Meyer Heins 2 289 288 288 283 295 1443 288,6
4. Heinrich Kuhlmann HoltebŸttel 4 281 282 292 290 291 1436 287,2
5. Holger Lindhorst WeitzmŸhlen 2 290 289 281 287 287 1434 286,8
6. Wolfgang Hesse Kirchlinteln 1 289 277 285 282 284 1417 283,4
7. Peter Wiechers Heins 2 286 280 281 278 287 1412 282,4
8. Michael Rennekamp WeitzmŸhlen 2 288 277 285 281 274 1405 281,0
9. Gerhard Norden Heins 2 282 277 278 283 282 1402 280,4
10. Adalbert Meyer HoltebŸttel 4 282 265 284 280 288 1399 279,8
11. Bernd Meyer WeitzmŸhlen 2 274 278 276 278 290 1396 279,2
12. Friedhelm Uphoff Kirchlinteln 1 274 270 277 283 283 1387 277,4
13. 0 #DIV/0!
14. 0 #DIV/0!
Luftgewehr - Sticken / Auflage - 3. Kreisklasse - Gruppe 1 - Obmann: 
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. Hšnisch 3 857 856 861 863 869 4306 861,2
2. Barme 3 865 842 869 865 861 4302 860,4
3. HoltebŸttel 5 852 865 855 860 869 4301 860,2
4. Wahnebergen 3 847 839 828 842 857 4213 842,6
5.
1. Margot Lindhorst HoltebŸttel 5 289 289 295 298 297 1468 293,6
2. Gerhard Adam Hšnisch 3 292 295 292 292 293 1464 292,8
3. Gerd Mey Barme 3 294 284 297 292 291 1458 291,6
4. Hela-Rita Penk HoltebŸttel 5 287 292 286 292 289 1446 99 289,2
5. Lilo v. Bargen Wahnebergen 3 294 283 283 293 293 1446 98 289,2
6. Oskar Thšle Barme 3 287 280 283 292 290 1432 286,4
7. Herbert Nast Hšnisch 3 291 286 282 285 286 1430 286,0
8. JŸrgen Blome Hšnisch 3 274 275 287 286 290 1412 98 282,4
9. Harald Buck Barme 3 284 278 289 281 280 1412 89 282,4
10. Gerlinde Rippe Wahnebergen 3 274 285 276 275 279 1389 277,8
11. Elfriede Oestmann HoltebŸttel 5 276 284 274 270 283 1387 277,4
12. Jutta Hollatz Wahnebergen 3 279 271 269 274 285 1378 275,6
13. 0 #DIV/0!
Luftgewehr - Sticken / Auflage - 3. Kreisklasse - Gruppe 2 - Obmann:
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. Hšnisch 2 862 860 868 859 856 4305 861,0
2. Armsen 5 862 854 855 852 868 4291 858,2
3. Sehlingen 3 848 856 845 849 857 4255 851,0
4. Luttum 2 821 855 834 854 834 4198 839,6
5.
1. Cord-Hinrich Blanke Sehlingen 3 284 292 294 293 292 1455 291,0
2. Annette Martens Armsen 5 294 289 286 289 293 1451 290,2
3. Siegfried Jessat Hšnisch 2 288 286 288 284 290 1436 287,2
4. Sabine Kappenberg Armsen 5 281 289 285 287 287 1429 285,8
5. Fritz Luttmann Sehlingen 3 283 288 284 279 288 1422 284,4
6. Andrea Buchwald-Eggers Armsen 5 287 276 284 276 288 1411 282,2
7. Astrid Heemsoth Armsen 5 282 287 280 280 279 1408 281,6
8. Helga Hogrefe Luttum 2 275 278 286 282 275 1396 279,2
9. Irmtraud Wšbse Luttum 2 270 285 274 280 273 1382 276,4
10. Jens Blome Hšnisch 2 291 290 292 289 1162 290,5
11. Ernst Blome Hšnisch 2 283 284 288 286 1141 285,3
12. Heike Blome Luttum 2 276 295 275 269 1115 278,8
13. Magrit Jeck Luttum 2 292 285 292 286 869 289,7
14. Detlef Jaeger Sehlingen 3 276 267 277 277 820 273,3
15. Peter Hollmann Hšnisch 2 286 286 286,0
16. Angelika Dierks Sehlingen 3 281 281 281,0
17.  Axel Ahnemann Hšnisch 2 280 280 280,0
Luftgewehr - Sticken / Auflage - 3. Kreisklasse - Gruppe 3 - Obmann: 
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. Dauelsen 3 852 841 849 857 859 4258 851,6
2. Walle 839 845 857 840 854 4235 847,0
3. Hohenaverbergen 3 848 852 850 827 852 4229 845,8
4. Odeweg-Schafwinkel 850 816 835 831 829 4161 832,2
5.
1. Fritz Marquardt Hohenaverbergen 3 291 291 293 291 287 1453 290,6
2. Horst Luttmann Dauelsen 3 289 292 292 288 287 1448 289,6
3. Bernhard Becker Dauelsen 3 288 283 287 290 294 1442 288,4
4. Edith Carstens Odeweg-Schafwinkel 292 287 290 285 279 1433 286,6
5. Frank Biese Walle 274 285 284 284 289 1416 283,2
6. Rolf Wahlers Odeweg-Schafwinkel 280 285 277 290 282 1414 282,8
7. Lutz Endrikat Walle 280 285 285 280 283 1413 282,6
8. Willi Mindermann Hohenaverbergen 3 290 282 285 267 288 1412 282,4
9. Ingo Kijek Walle 285 275 288 276 282 1406 281,2
10. Reinhard Gehrmann Hohenaverbergen 3 280 279 272 269 277 1377 275,4
11. Ute Hasselmann Odeweg-Schafwinkel 278 244 268 256 268 1314 262,8
12. Jens Meyer Dauelsen 3 275 266 270 279 1090 272,5
13. Ramona Gehrmann Hohenaverbergen 3 267 275 274 265 1081 270,3
14. Elisabeth Fischer Dauelsen 3 278 278 278,0
15. 0 #DIV/0!
Luftgewehr - Sticken / Auflage - 3. Kreisklasse - Gruppe 4 - Obmann: 
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. Sehlingen 2 871 858 863 853 863 4308 861,6
2. Westen 5 858 853 857 829 849 4246 849,2
3. Dauelsen 1 847 849 854 843 847 4240 848,0
4. Armsen 4 848 816 851 848 808 4171 834,2
5.
1. Heiko Drewes Sehlingen 2 295 293 293 293 295 1469 293,8
2. Heide Winsemann Westen 5 292 286 290 287 293 1448 289,6
3. Birgit Heise Dauelsen 1 287 283 290 284 287 1431 286,2
4. Ursel Hesse Sehlingen 2 287 282 289 281 286 1425 285,0
5. Monika Hohl Dauelsen 1 283 283 287 284 283 1420 284,0
6. Rainer Eggers Sehlingen 2 289 283 281 279 282 1414 282,8
7. GŸnter Brasgalla Armsen 4 283 282 288 280 270 1403 280,6
8. JŸrgen Schnitzler Westen 5 284 281 282 267 284 1398 279,6
9. Anke Gro§ Dauelsen 1 277 283 277 275 277 1389 277,8
10. Hatmut Eggers Armsen 4 280 261 277 284 257 1359 271,8
11. Bernd Hartendorf Armsen 4 285 273 284 281 1123 280,8
12. Silke Precht Westen 5 282 285 275 272 1114 278,5
13. Volker Wieters Armsen 4 278 286 285 849 283,0
14. Conrad Schwarze Westen 5 286 286 286,0
15. 0 #DIV/0!
16. 0 #DIV/0!
Luftgewehr - Sticken / Auflage - 4. Kreisklasse - Gruppe 1 - Obmann: 
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. Hšnisch 4 838 840 842 838 849 4207 841,4
2. Luttum 1 821 847 840 855 814 4177 835,4
3. Borstel 2 819 824 842 833 824 4142 828,4
4. Ahnebergen-Barnstedt 807 818 821 847 813 4106 821,2
5. 0 #DIV/0!
1. Bernd Feisthauer Borstel 2 292 294 295 283 296 1460 292,0
2. Horst Hogrefe Luttum 1 289 281 279 293 284 1426 285,2
3. Peter Hollmann Hšnisch 4 287 276 277 283 287 1410 282,0
4. Steffen MŸller Ahnebergen-Barnstedt 268 288 284 287 276 1403 280,6
5. Uwe Kersten Hšnisch 4 272 278 289 279 282 1400 280,0
6. Bernd Rippe Borstel 2 279 281 270 279 273 1382 276,4
7. Heinz Funke Luttum 1 275 284 272 283 259 1373 274,6
8. Anja Feisthauer Borstel 2 248 249 277 271 255 1300 260,0
9. Eckhard Rosebrock Luttum 1 282 289 279 271 1121 280,3
10. Ralf Tiedemann Hšnisch 4 279 286 276 276 1117 279,3
11. Thomas Meyer Ahnebergen-Barnstedt 274 261 272 275 1082 270,5
12. Stefan Schlote Baumgarte Ahnebergen-Barnstedt 265 269 265 266 1065 266,3
13. Uli Bruns Ahnebergen-Barnstedt 285 285 285,0
14. Martina Tiedemann Hšnisch 4 280 280 280,0
15. Klaus Tecklenb. Ahnebergen-Barnstedt 271 271 271,0
16.  Klaus Hogrefe Luttum 1 257 257 257,0
Luftgewehr - Sticken / Auflage - 4. Kreisklasse - Gruppe 2 - Obmann: 
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. Kirchlinteln 3 842 842 848 836 858 4226 845,2
2. Hutbergen 844 840 837 844 849 4214 842,8
3. Dšhlbergen-Rieda 5 837 845 830 839 830 4181 836,2
4. Otersen 3 818 819 819 824 829 4109 821,8
5. 0 #DIV/0!
1. Annegret Lange Hutbergen  292 281 286 290 290 1439 287,8
2. Heinrich Stahhuth Hutbergen  286 284 285 284 289 1428 97 285,6
3. Rosi Krause Dšhlbergen-Rieda 5 284 286 285 287 286 1428 96 285,6
4. Erich Norden Kirchlinteln 3 284 283 283 277 294 1421 284,2
5. Jochen Bischoff Kirchlinteln 3 277 283 286 282 279 1407 281,4
6. Philipp Bachmann Kirchlinteln 3 281 276 279 277 285 1398 279,6
7. Traute Pape Dšhlbergen-Rieda 5 278 282 276 282 266 1384 276,8
8. Harald Priemke Otersen 3 277 271 271 279 278 1376 275,2
9. Karsten Pape Otersen 3 274 284 274 278 264 1374 274,8
10. Martina Winter Dšhlbergen-Rieda 5 275 277 269 270 278 1369 273,8
11. Herbert Bethge Hutbergen  266 275 266 270 270 1347 269,4
12. Horst Dittmer Otersen 3 267 274 267 287 1095 273,8
13. Uwe Beger Kirchlinteln 3 278 274 287 839 279,7
14. Ilse Priemke Otersen 3 264 264 264,0
15. 0 #DIV/0!
16. 0 #DIV/0!
Luftgewehr - Sticken / Auflage - 4. Kreisklasse - Gruppe 3 - Obmann: 
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. Dauelsen 2 840 856 848 838 845 4227 845,4
2. Bendingbostel 3 844 857 826 842 823 4192 282 838,4
3. Armsen 6 843 848 847 835 819 4192 271 838,4
4. Barme 5 842 850 826 839 818 4175 835,0
5. Borstel 1 841 852 823 811 841 4168 833,6
1. Rainer Heise Dauelsen 2 286 292 287 287 293 1445 289,0
2. Jšrn Bock Armsen 6 284 287 291 288 286 1436 287,2
3. Margret Mey Barme 5 282 283 286 283 283 1417 283,4
4. Michael Fischer Dauelsen 2 285 284 285 286 276 1416 283,2
5. Hannelore Schwiebert Borstel 1 285 288 282 274 286 1415 283,0
6. Ute KŸsel Bendingbostel 3 284 284 281 279 285 1413 282,6
7. Fred Luttmann Bendingbostel 3 287 290 274 285 271 1407 92 281,4
8. Beate Wieters Armsen 6 288 287 281 275 276 1407 91 281,4
9. Petra Ršcke Barme 5 287 288 275 281 275 1406 281,2
10. GŸnther Wahlers Bendingbostel 3 277 284 278 278 272 1389 277,8
11. Wolfgang Luttmann Bendingbostel 3 273 283 271 274 267 1368 273,6
12. Uwe Gšbbert Dauelsen 2 269 280 276 265 276 1366 273,2
13. Monika Buck Barme 5 273 279 265 275 260 1352 270,4
14. Heike Heusmann Borstel 1 275 282 260 261 270 1348 269,6
15. Manfred Feisthauer Borstel 1 282 281 276 285 1124 281,0
16. Dierk Wieters Armsen 6 271 274 275 272 1092 273,0
17. Volker Bradow Borstel 1 281 281 281,0
18. Dierk Biester Armsen 6 257 257 257,0
Luftgewehr - Sticken / Auflage - 4.Kreisklasse - Gruppe 4 - Obmann:
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 Total letzte Serie Schnitt
1. Sehlingen 4 841 831 831 852 846 4201 840,2
2. WeitzmŸhlen 3 838 835 833 844 844 4194 838,8
3. Verden 848 830 801 844 858 4181 836,2
4. Barme 4 823 832 816 844 834 4149 829,8
5. Walle 2 814 798 814 844 836 4106 821,2
6. Dšhlbergen-Rieda 6 809 791 779 833 866 4078 815,6
1. Dšrte Martens WeitzmŸhlen 3 295 294 291 297 296 1473 294,6
2. Thekla Bockelmann Sehlingen 4 284 285 276 292 288 1425 285,0
3. Helmut Nickstadt Barme 4 281 286 281 287 284 1419 283,8
4. Manfred Thies Verden 290 279 282 279 282 1412 282,4
5. Dieter Schmidt Verden 290 277 268 278 285 1398 279,6
6. Ingrid Thalmann Barme 4 279 274 275 285 283 1396 279,2
7. Elisabeth Grafe Dšhlbergen-Rieda 6 283 276 260 277 287 1383 276,6
8. Ernst HeitmŸller Verden 268 274 251 287 291 1371 274,2
9. Angelika Diercks Sehlingen 4 276 269 278 274 273 1370 274,0
10. Udo Braungart Walle 2 271 267 267 285 275 1365 273,0
11. Andrea Luttmann WeitzmŸhlen 3 275 271 273 272 271 1362 272,4
12. Ute Lindhorst WeitzmŸhlen 3 268 270 269 275 277 1359 271,8
13. Klaus Krause Barme 4 263 272 260 272 267 1334 266,8
14. JŸrgen Grafe Dšhlbergen-Rieda 6 265 256 248 270 280 1319 263,8
15. Sieghard Drewes Sehlingen 4 277 277 286 285 1111 277,8
16. Thorsten Schneider Walle 2 271 269 275 276 1091 272,8
17. Wolfgang Bode Walle 2 272 283 280 835 278,3
18. Manuela Scharnhusen Walle 2 262 272 281 815 271,7
19. Anke Nesslinger Dšhlbergen-Rieda 6 286 299 585 292,5
20. Sven Nesslinger Dšhlbergen-Rieda 6 259 271 530 265,0
21.  Sylvia Gerken Sehlingen 4 281 281 281,0
22 Andrea Affeldt Dšhlbergen-Rieda 6 261 261 261,0